- Any -
  • - Any -
  • Big Game Hunting
  • Big Game Hunting Report
  • Crabbing & Clamming
  • Crabbing & Clamming Report
  • Fishing
  • Fishing Report
  • Game Bird Hunting
  • Game Bird Hunting Report
  • Recreation Report
  • Wildlife Viewing
  • Wildlife Viewing Report
  • News
- Any -
  • - Any -
  • Article
  • Educational Moment
  • Educational Segment
  • Education Collection
  • Landing Page
  • Recreation Report
  • Site Sections
  • Species and Subspecies
  • Workshop and Events
  • Zones or Areas
Willamette
  • - Any -
  • Central
  • Northeast
  • Northwest
  • Southeast
  • Southwest
  • Willamette
Week of Waterbody Zone/Office Legals Trophy Brood Fingerling Total
- BREITENBUSH R Willamette / Corvallis 2,000 0 0 0 2,000
- SANTIAM R, N FK-2 Willamette / Corvallis 2,200 0 0 0 2,200
- ALTON BAKER CANAL Willamette / Springfield 900 0 0 0 900
- MCKENZIE R-1 (below Leaburg Dam) Willamette / Springfield 2,000 0 0 0 2,000
- MCKENZIE R-2 (above Leaburg Dam) Willamette / Springfield 850 0 0 0 850
- ALTON BAKER CANAL Willamette / Springfield 900 0 0 0 900
- SALMON CR Willamette / Springfield 800 0 0 0 800
- LEABURG LK Willamette / Springfield 1,000 0 0 0 1,000
- FARADAY LK Willamette / Clackamas 1,334 0 0 0 1,334
- CLEAR LK Willamette / Springfield 3,000 0 0 0 3,000
- NORTH FORK RES Willamette / Clackamas 5,134 0 0 0 5,134
- MCKENZIE R-2 (above Leaburg Dam) Willamette / Springfield 2,500 0 0 0 2,500
- SMALL FRY LK Willamette / Clackamas 200 0 0 0 200
- ESTACADA LK Willamette / Clackamas 1,334 0 0 0 1,334
- ALTON BAKER CANAL Willamette / Springfield 900 0 0 0 900
- ESTACADA LK Willamette / Clackamas 1,334 0 0 0 1,334
- ALTON BAKER CANAL Willamette / Springfield 900 0 0 0 900
- FARADAY LK Willamette / Clackamas 1,334 0 0 0 1,334
- LEABURG LK Willamette / Springfield 1,000 0 0 0 1,000
- HARRIET LK Willamette / Clackamas 1,500 667 0 0 2,167
- NORTH FORK RES Willamette / Clackamas 11,134 0 0 0 11,134
- TRILLIUM LK Willamette / Clackamas 2,000 334 0 0 2,334
- SMALL FRY LK Willamette / Clackamas 200 0 0 0 200
- NORTH FORK RES Willamette / Clackamas 2,334 0 0 0 2,334
- SMALL FRY LK Willamette / Clackamas 134 0 0 0 134
- ESTACADA LK Willamette / Clackamas 800 0 0 0 800
- MCKENZIE R-1 (below Leaburg Dam) Willamette / Springfield 2,000 0 0 0 2,000
- FARADAY LK Willamette / Clackamas 800 0 0 0 800
- ALTON BAKER CANAL Willamette / Springfield 900 0 0 0 900
- MCKENZIE R-2 (above Leaburg Dam) Willamette / Springfield 2,000 0 0 0 2,000
- MT HOOD PD (MHCC CAMPUS) Willamette / Clackamas 266 50 0 0 316
- FOSTER RES Willamette / Corvallis 3,000 0 0 0 3,000
- NORTH FORK RES Willamette / Clackamas 2,334 0 0 0 2,334
- SMALL FRY LK Willamette / Clackamas 200 0 0 0 200
- ALTON BAKER CANAL Willamette / Springfield 900 0 0 0 900
- ALTON BAKER CANAL Willamette / Springfield 900 0 0 0 900
- SALISH PD, W Willamette / Clackamas 1,000 200 0 0 1,200
- FOSTER RES Willamette / Corvallis 3,000 0 0 0 3,000
- TRILLIUM LK Willamette / Clackamas 0 333 0 0 333
- HENRY HAGG LK Willamette / 0 0 0 0 0
- ALTON BAKER CANAL Willamette / Springfield 750 0 0 0 750
- CANBY PD Willamette / Clackamas 300 0 0 0 300
- HILLS CR RES Willamette / Springfield 3,000 0 0 0 3,000
- MT HOOD PD (MHCC CAMPUS) Willamette / Clackamas 266 50 0 0 316
- SALISH PD, W Willamette / Clackamas 0 667 0 0 667
- CANBY PD Willamette / Clackamas 300 0 0 0 300
- DEXTER RES Willamette / Springfield 5,060 0 0 0 5,060
- DORENA RES Willamette / Springfield 2,700 0 0 0 2,700
- ALTON BAKER CANAL Willamette / Springfield 750 0 0 0 750
- ALTON BAKER CANAL Willamette / Springfield 750 0 0 0 750
- CANBY PD Willamette / Clackamas 300 0 0 0 300
- MT HOOD PD (MHCC CAMPUS) Willamette / Clackamas 266 50 0 0 316
- ROW R NATURE PK-Fmr Cott. Grv. Pd Willamette / Springfield 750 0 0 0 750
- HENRY HAGG LK Willamette / 0 0 0 0 0
- ALTON BAKER CANAL Willamette / Springfield 750 0 0 0 750
- ALTON BAKER CANAL Willamette / Springfield 750 0 0 0 750
- WALTER WIRTH LK Willamette / Corvallis 1,000 0 0 0 1,000
- ALTON BAKER CANAL Willamette / Springfield 750 0 0 0 750
- TIMBER LINN LK Willamette / Corvallis 900 0 0 0 900
- ALTON BAKER CANAL Willamette / Springfield 750 0 0 0 750
- JUNCTION CITY PD Willamette / Corvallis 1,000 0 0 0 1,000
- TURNER LK Willamette / Corvallis 1,000 0 0 0 1,000
- ROW R NATURE PK-Fmr Cott. Grv. Pd Willamette / Springfield 750 0 0 0 750
- WAVERLY LK Willamette / Corvallis 1,000 0 0 0 1,000
- JUNCTION CITY PD Willamette / Corvallis 1,000 0 0 0 1,000
- TIMBER LINN LK Willamette / Corvallis 1,000 0 0 0 1,000
- WALTER WIRTH LK Willamette / Corvallis 1,500 0 0 0 1,500
- WAVERLY LK Willamette / Corvallis 800 0 0 0 800
- JUNCTION CITY PD Willamette / Corvallis 1,300 0 0 0 1,300
- TIMBER LINN LK Willamette / Corvallis 900 0 0 0 900
- WALTER WIRTH LK Willamette / Corvallis 1,500 0 0 0 1,500
- HUDDLESTON PD (FMR HAMPTON PD) Willamette / Clackamas 232 0 0 0 232
- SHERIDAN PD Willamette / Clackamas 232 0 0 0 232
- SUNNYSIDE PARK PD Willamette / Corvallis 1,000 40 0 0 1,040
- ALTON BAKER CANAL Willamette / Springfield 743 0 0 0 743
- WAVERLY LK Willamette / Corvallis 900 0 0 0 900
- TIMBER LINN LK Willamette / Corvallis 800 40 0 0 840
- ST LOUIS PD Willamette / Clackamas 0 1,000 0 0 1,000
- SILVER CR RES Willamette / Clackamas 0 1,000 0 0 1,000
- HENRY HAGG LK Willamette / Clackamas 0 1,000 0 0 1,000
- SALISH PD, W Willamette / Clackamas 0 500 0 0 500
- MT HOOD PD (MHCC CAMPUS) Willamette / Clackamas 666 0 0 0 666
- ALTON BAKER CANAL Willamette / Springfield 743 0 0 0 743
- ROARING RVR PARK PD Willamette / Corvallis 125 0 0 0 125
- SHERIDAN PD Willamette / Clackamas 666 0 0 0 666
- HENRY HAGG LK Willamette / Clackamas 12,000 0 0 0 12,000
- ST LOUIS PD Willamette / Clackamas 1,750 200 0 0 1,950
- PROGRESS LK Willamette / N Willamette Watershed District 1,000 0 0 0 1,000
- HUDDLESTON PD (FMR HAMPTON PD) Willamette / Clackamas 1,001 0 0 0 1,001
- ALTON BAKER CANAL Willamette / Springfield 744 0 0 0 744
- WAVERLY LK Willamette / Corvallis 1,000 0 0 0 1,000
- ROARING RVR PARK PD Willamette / Corvallis 125 0 0 0 125
- SUNNYSIDE PARK PD Willamette / Corvallis 1,100 40 0 0 1,140
- BENSON LK Willamette / Clackamas 2,000 0 0 0 2,000
- SHERIDAN PD Willamette / Clackamas 466 0 0 0 466
- MT HOOD PD (MHCC CAMPUS) Willamette / Clackamas 666 0 0 0 666
- BLUE RIVER RES Willamette / Springfield 2,333 0 0 0 2,333
- BLUE LK Willamette / Clackamas 1,500 0 0 0 1,500
- DORMAN PD Willamette / Clackamas 1,000 0 0 0 1,000
- ST LOUIS PD Willamette / Clackamas 500 200 0 0 700
- COMMONWEALTH LK Willamette / Clackamas 1,000 0 0 0 1,000
- CANBY PD Willamette / Clackamas 266 193 0 0 459
- HUDDLESTON PD (FMR HAMPTON PD) Willamette / Clackamas 466 0 0 0 466
- BETHANY PD Willamette / Clackamas 666 0 0 0 666
- ST LOUIS PD Willamette / Clackamas 1,000 1,000 0 0 2,000
- ALTON BAKER CANAL Willamette / Springfield 743 0 0 0 743
- TIMBER LINN LK Willamette / Corvallis 1,000 40 0 0 1,040
- WAVERLY LK Willamette / Corvallis 1,000 0 0 0 1,000
- HENRY HAGG LK Willamette / Clackamas 0 1,000 0 0 1,000
- ROARING RVR PARK PD Willamette / Corvallis 125 0 0 0 125
- CANBY PD Willamette / Clackamas 570 411 0 0 981
- SUNNYSIDE PARK PD Willamette / Corvallis 1,000 40 0 0 1,040
- PROGRESS LK Willamette / N Willamette Watershed District 1,000 0 0 0 1,000
- SHERIDAN PD Willamette / Clackamas 666 0 0 0 666
- BLUE RIVER RES Willamette / Springfield 2,000 0 0 0 2,000
- HUDDLESTON PD (FMR HAMPTON PD) Willamette / Clackamas 932 25 0 0 957
- COMMONWEALTH LK Willamette / Clackamas 1,000 0 0 0 1,000
- GREEN PETER RES Willamette / Corvallis 6,000 0 0 0 6,000
- CANBY PD Willamette / Clackamas 235 167 0 0 402
- TROJAN RECREATION LK Willamette / Clackamas 2,000 0 0 0 2,000
- TURNER LK Willamette / Corvallis 2,000 0 0 0 2,000
- TIMBER LINN LK Willamette / Corvallis 1,000 40 0 0 1,040
- HENRY HAGG LK Willamette / Clackamas 4,000 0 0 0 4,000
- ROARING RVR PARK PD Willamette / Corvallis 125 0 0 0 125
- ST LOUIS PD Willamette / Clackamas 1,000 0 0 0 1,000
- SUNNYSIDE PARK PD Willamette / Corvallis 1,000 40 0 0 1,040
- HALDEMAN PD Willamette / Clackamas 1,000 0 0 0 1,000
- HENRY HAGG LK Willamette / Clackamas 0 2,000 0 0 2,000
- TROJAN RECREATION LK Willamette / Clackamas 1,000 750 0 0 1,750
- HARRIET LK Willamette / Clackamas 2,666 0 0 0 2,666
- ST LOUIS PD Willamette / Clackamas 750 200 0 0 950
- ALTON BAKER CANAL Willamette / Springfield 743 0 0 0 743
- TROJAN RECREATION LK Willamette / Clackamas 1,332 0 0 0 1,332
- CANBY PD Willamette / Clackamas 266 193 0 0 459
- HARTMAN PD (WAHKEENA LK) Willamette / Clackamas 1,750 0 0 0 1,750
- SHERIDAN PD Willamette / Clackamas 798 0 0 0 798
- MT HOOD PD (MHCC CAMPUS) Willamette / Clackamas 666 0 0 0 666
- HARRIET LK Willamette / Clackamas 0 55 0 0 55
- ST LOUIS PD Willamette / Clackamas 500 200 0 0 700
- DORMAN PD Willamette / Clackamas 1,000 0 0 0 1,000
- GREEN PETER RES Willamette / Corvallis 5,000 0 0 0 5,000
- BENSON LK Willamette / Clackamas 4,000 0 0 0 4,000
- LEABURG LK Willamette / Springfield 1,320 0 0 0 1,320
- SALMONBERRY LK Willamette / Clackamas 1,000 0 0 0 1,000
- BETHANY PD Willamette / Clackamas 666 0 0 0 666
- HUDDLESTON PD (FMR HAMPTON PD) Willamette / Clackamas 500 1,025 0 0 1,525
- BLUE LK Willamette / Clackamas 1,500 0 0 0 1,500
- LEABURG LK Willamette / Springfield 1,050 0 0 0 1,050
- SILVER CR RES Willamette / Clackamas 2,598 0 0 0 2,598
- HALDEMAN PD Willamette / Clackamas 2,664 0 0 0 2,664
- BLUE R Willamette / Springfield 1,000 0 0 0 1,000
- SALMONBERRY LK Willamette / Clackamas 1,000 0 0 0 1,000
- CLEAR LK Willamette / Springfield 2,600 0 0 0 2,600
- SUNNYSIDE PARK PD Willamette / Corvallis 1,100 40 0 0 1,140
- TROJAN RECREATION LK Willamette / Clackamas 1,332 750 0 0 2,082
- PROGRESS LK Willamette / N Willamette Watershed District 1,000 0 0 0 1,000
- ALTON BAKER CANAL Willamette / Springfield 744 0 0 0 744
- COMMONWEALTH LK Willamette / Clackamas 1,000 0 0 0 1,000
- CANBY PD Willamette / Clackamas 936 536 0 0 1,472
- SHORTY'S PD Willamette / Clackamas 0 200 0 0 200
- LEABURG LK Willamette / Springfield 1,050 0 0 0 1,050
- BETHANY PD Willamette / Clackamas 1,332 0 0 0 1,332
- MT HOOD PD (MHCC CAMPUS) Willamette / Clackamas 666 0 0 0 666
- HENRY HAGG LK Willamette / Clackamas 2,335 1,000 0 0 3,335
- HUDDLESTON PD (FMR HAMPTON PD) Willamette / Clackamas 732 0 0 0 732
- SILVER CR RES Willamette / Clackamas 2,066 0 0 0 2,066
- HENRY HAGG LK Willamette / Newport 4,674 0 0 0 4,674
- BLUE LK Willamette / Clackamas 1,500 0 0 0 1,500
- DORMAN PD Willamette / Clackamas 1,332 0 0 0 1,332
- QUARTZVILLE CR Willamette / Corvallis 1,400 0 0 0 1,400
- GREEN PETER RES Willamette / Corvallis 5,000 0 0 0 5,000
- HUDDLESTON PD (FMR HAMPTON PD) Willamette / Clackamas 0 25 0 0 25
- BLUE RIVER RES Willamette / Springfield 2,000 0 0 0 2,000
- SUNNYSIDE PARK PD Willamette / Corvallis 1,100 40 0 0 1,140
- TIMOTHY LK Willamette / Clackamas 2,100 1,950 0 0 4,050
- LEABURG LK Willamette / Springfield 1,050 0 0 0 1,050
- COMMONWEALTH LK Willamette / Clackamas 2,000 305 0 0 2,305
- BLUE R Willamette / Springfield 1,000 0 0 0 1,000
- TROJAN RECREATION LK Willamette / 0 0 0 0 0
- BENSON LK Willamette / Clackamas 4,000 0 0 0 4,000
- SHERIDAN PD Willamette / Clackamas 566 0 0 0 566
- SALISH PD, W Willamette / Clackamas 1,000 0 0 0 1,000
- TIMBER LINN LK Willamette / Corvallis 1,000 40 0 0 1,040
- SHERIDAN PD Willamette / 0 0 0 0 0
- HARTMAN PD (WAHKEENA LK) Willamette / Clackamas 1,750 0 0 0 1,750
- CLEAR LK Willamette / Springfield 2,500 0 0 0 2,500
- WAVERLY LK Willamette / Corvallis 1,000 40 0 0 1,040
- HENRY HAGG LK Willamette / Clackamas 2,335 1,300 0 0 3,635
- ALTON BAKER CANAL Willamette / Springfield 933 0 0 0 933
- TIMBER LINN LK Willamette / Corvallis 1,000 0 0 0 1,000
- HENRY HAGG LK Willamette / Newport 4,300 0 0 0 4,300
- TROJAN RECREATION LK Willamette / 0 0 0 0 0
- HUDDLESTON PD (FMR HAMPTON PD) Willamette / Clackamas 800 0 0 0 800
- ESTACADA LK Willamette / Clackamas 1,000 0 0 0 1,000
- PROGRESS LK Willamette / N Willamette Watershed District 1,000 0 0 0 1,000
- SALISH PD, W Willamette / Clackamas 1,000 0 0 0 1,000
- NORTH FORK RES Willamette / Clackamas 6,666 0 0 0 6,666
- SUNNYSIDE PARK PD Willamette / Corvallis 1,100 40 0 0 1,140
- ALTON BAKER CANAL Willamette / Springfield 743 0 0 0 743
- TRILLIUM LK Willamette / Clackamas 2,000 167 50 0 2,217
- TIMOTHY LK Willamette / Clackamas 2,100 550 0 0 2,650
- SMALL FRY LK Willamette / Clackamas 200 0 0 0 200
- MT HOOD PD (MHCC CAMPUS) Willamette / Clackamas 0 250 0 0 250
- LEABURG LK Willamette / Springfield 1,050 0 0 0 1,050
- TRILLIUM LK Willamette / Clackamas 0 0 50 0 50
- BLUE RIVER RES Willamette / Springfield 2,000 0 0 0 2,000
- HARRIET LK Willamette / Clackamas 0 125 0 0 125
- ALTON BAKER CANAL Willamette / Springfield 743 0 0 0 743
- LEABURG LK Willamette / Springfield 1,310 0 0 0 1,310
- HENRY HAGG LK Willamette / Clackamas 2,000 0 0 0 2,000
- BLUE R Willamette / Springfield 1,000 0 0 0 1,000
- TIMOTHY LK Willamette / 0 0 0 0 0
- SHERIDAN PD Willamette / Clackamas 800 0 0 0 800
- BREITENBUSH R Willamette / Corvallis 1,400 0 0 0 1,400
- YAMHILL R Willamette / Clackamas 1,000 400 0 0 1,400
- TIMOTHY LK Willamette / Clackamas 2,100 550 0 0 2,650
- SALISH PD, W Willamette / Clackamas 1,000 0 0 0 1,000
- TIMBER LK Willamette / Clackamas 4,000 0 0 0 4,000
- FARADAY LK Willamette / Clackamas 1,000 0 0 0 1,000
- SILVER CR RES Willamette / Clackamas 1,735 200 0 0 1,935
- TRILLIUM LK Willamette / The Dalles 2,000 0 0 0 2,000
- ST LOUIS PD Willamette / Clackamas 500 200 0 0 700
- HARTMAN PD (WAHKEENA LK) Willamette / Clackamas 1,250 0 0 0 1,250
- BLUE R Willamette / Springfield 1,333 0 0 0 1,333
- ST LOUIS PD Willamette / Clackamas 2,466 0 0 0 2,466
- TIMBER LINN LK Willamette / Corvallis 1,000 0 0 0 1,000
- SUNNYSIDE PARK PD Willamette / Corvallis 1,100 40 0 0 1,140
- SALMON CR Willamette / Springfield 1,334 0 0 0 1,334
- SMALL FRY LK Willamette / Clackamas 200 0 0 0 200
- ALTON BAKER CANAL Willamette / Springfield 744 0 0 0 744
- TIMOTHY LK Willamette / Clackamas 2,100 550 0 0 2,650
- SALISH PD, W Willamette / Clackamas 1,000 0 0 0 1,000
- ESTACADA LK Willamette / Clackamas 1,000 0 0 0 1,000
- MT HOOD PD (MHCC CAMPUS) Willamette / 0 0 0 0 0
- CLEAR LK Willamette / Springfield 2,500 0 0 0 2,500
- LEABURG LK Willamette / Springfield 1,310 0 0 0 1,310
- HENRY HAGG LK Willamette / Newport 4,026 0 0 0 4,026
- HARRIET LK Willamette / Clackamas 2,000 0 0 0 2,000
- FARADAY LK Willamette / Clackamas 1,000 0 0 0 1,000
- HARRIET LK Willamette / 0 0 0 0 0
- SALISH PD, W Willamette / 0 0 0 0 0
- BLUE RIVER RES Willamette / Springfield 2,500 0 0 0 2,500
- HUDDLESTON PD (FMR HAMPTON PD) Willamette / Clackamas 132 0 0 0 132
- SANTIAM R, N FK-2 Willamette / Corvallis 2,000 0 0 0 2,000
- NORTH FORK RES Willamette / Clackamas 4,000 0 0 0 4,000
- DORMAN PD Willamette / 0 0 0 0 0
- SHERIDAN PD Willamette / Clackamas 998 0 0 0 998
- SILVER CR RES Willamette / Clackamas 1,735 200 0 0 1,935
- NORTH FORK RES Willamette / Clackamas 5,000 0 0 0 5,000
- BLUE LK Willamette / 0 0 0 0 0
- BENSON LK Willamette / 0 0 0 0 0
- BENSON LK Willamette / Clackamas 4,000 0 0 0 4,000
- QUARTZVILLE CR Willamette / Corvallis 1,400 0 0 0 1,400
- HARRIET LK Willamette / Clackamas 3,335 125 0 0 3,460
- SALMON CR Willamette / Springfield 1,000 0 0 0 1,000
- HARTMAN PD (WAHKEENA LK) Willamette / 0 0 0 0 0
- SHERIDAN PD Willamette / 0 0 0 0 0
- ALTON BAKER CANAL Willamette / Springfield 1,467 0 0 0 1,467
- ESTACADA LK Willamette / Clackamas 1,334 0 0 0 1,334
- ST LOUIS PD Willamette / 0 0 0 0 0
- SMALL FRY LK Willamette / Clackamas 334 0 0 0 334
- TIMOTHY LK Willamette / Clackamas 2,100 550 0 0 2,650
- TIMOTHY LK Willamette / 0 0 0 0 0
- LEABURG LK Willamette / Springfield 1,050 0 0 0 1,050
- HUDDLESTON PD (FMR HAMPTON PD) Willamette / Clackamas 800 1,025 0 0 1,825
- FARADAY LK Willamette / Clackamas 1,334 0 0 0 1,334
- HENRY HAGG LK Willamette / Clackamas 2,666 2,950 0 0 5,616
- SALISH PD, W Willamette / Clackamas 0 125 0 0 125
- LEABURG LK Willamette / Springfield 1,050 0 0 0 1,050
- SMALL FRY LK Willamette / Clackamas 200 0 0 0 200
- SILVER CR RES Willamette / Clackamas 1,735 200 0 0 1,935
- TRILLIUM LK Willamette / Clackamas 2,000 167 50 0 2,217
- BLUE R Willamette / Springfield 1,000 0 0 0 1,000
- HENRY HAGG LK Willamette / Clackamas 0 700 0 0 700
- NORTH FORK RES Willamette / Clackamas 4,666 0 0 0 4,666
- ALTON BAKER CANAL Willamette / Springfield 743 0 0 0 743
- SALMON CR Willamette / Springfield 1,334 0 0 0 1,334
- LEABURG LK Willamette / Springfield 1,050 0 0 0 1,050
- ESTACADA LK Willamette / Clackamas 1,334 0 0 0 1,334
- ALTON BAKER CANAL Willamette / Springfield 743 0 0 0 743
- QUARTZVILLE CR Willamette / Corvallis 1,400 0 0 0 1,400
- FARADAY LK Willamette / Clackamas 1,334 0 0 0 1,334
- BREITENBUSH R Willamette / Corvallis 1,400 0 0 0 1,400
- NORTH FORK RES Willamette / Clackamas 1,666 0 0 0 1,666
- SILVER CR RES Willamette / Clackamas 1,735 250 0 0 1,985
- SANTIAM R, N FK-2 Willamette / Corvallis 2,000 0 0 0 2,000
- CLEAR LK Willamette / Springfield 2,500 0 0 0 2,500
- ST LOUIS PD Willamette / 0 0 0 0 0
- ALTON BAKER CANAL Willamette / Springfield 743 0 0 0 743
- BLUE R Willamette / Springfield 833 0 0 0 833
- LEABURG LK Willamette / Springfield 1,310 0 0 0 1,310
- SALMON CR Willamette / Springfield 666 0 0 0 666
- BLUE RIVER RES Willamette / Springfield 2,000 0 0 0 2,000
- ESTACADA LK Willamette / Clackamas 1,334 0 0 0 1,334
- FARADAY LK Willamette / Clackamas 1,334 0 0 0 1,334
- ALTON BAKER CANAL Willamette / Springfield 744 0 0 0 744
- LEABURG LK Willamette / Springfield 1,050 0 0 0 1,050
- NORTH FORK RES Willamette / Clackamas 2,000 0 0 0 2,000
- QUARTZVILLE CR Willamette / Corvallis 1,400 0 0 0 1,400
- LEABURG LK Willamette / Springfield 1,050 0 0 0 1,050
- SALMON CR Willamette / Springfield 666 0 0 0 666
- CLEAR LK Willamette / Springfield 2,500 0 0 0 2,500
- ALTON BAKER CANAL Willamette / Springfield 743 0 0 0 743
- LEABURG LK Willamette / Springfield 1,050 0 0 0 1,050
- NORTH FORK RES Willamette / Clackamas 2,334 0 0 0 2,334
- HARRIET LK Willamette / Clackamas 2,665 0 0 0 2,665
- ESTACADA LK Willamette / Clackamas 1,200 0 0 0 1,200
- ALTON BAKER CANAL Willamette / Springfield 743 0 0 0 743
- FARADAY LK Willamette / Clackamas 1,200 0 0 0 1,200
- ALTON BAKER CANAL Willamette / Springfield 744 0 0 0 744
- CLEAR LK Willamette / Springfield 2,500 0 0 0 2,500
- LEABURG LK Willamette / Springfield 1,050 0 0 0 1,050
- ALTON BAKER CANAL Willamette / Springfield 743 0 0 0 743
- SALMON CR Willamette / Springfield 667 0 0 0 667
- CLEAR LK Willamette / Springfield 2,500 0 0 0 2,500